£Å£Ø£²£±¶¯¤·¡ª¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í
¤â¤¦¾¯¤·¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤é¤ó¤â¤ó¤«¤Î¡¼(¤Ä§¥¡®)
| pos | No. | cls | c/p | tame | Lap | BEST |
| 1 | 39 | EX | 1 | ¥É¥é¤¨¤â¤ó | 306 | 50.777 |
| 2 | 36 | EX | 2 | Project F | 305 | 50.25 |
| 3 | 40 | EX | 3 | SixStars | 305 | 50.961 |
| 4 | 38 | EX | 4 | FREEDOM | 304 | 51.054 |
| 5 | 41 | GX | 1 | ¥Á¡¼¥àddd with ¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É@city | 303 | R 49.610 |
| 6 | 37 | EX | 5 | infinity withN1+¥Ê¥ì¥¤¥ó | 302 | 50.348 |
| 7 | 25 | GX | 2 | Àаæ·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò | 297 | 50.467 |
| 8 | 30 | FK | 1 | Sea lion | 296 | 51.291 |
| 9 | 3 | EX | 6 | ¥¢¥È¥à¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ªÍ·¤ÓÁÈ | 293 | 51.955 |
| 10 | 46 | EX | 7 | ¥¶¡¦¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¥º | 291 | 52.826 |
| 11 | 22 | PK | 1 | ¥Æ¥¯¥Î¸Þ¸×¾·³ | 291 | 52.246 |
| 12 | 56 | GX | 3 | TeamÆ»³Ú¤Î²ñ | 291 | 54.406 |
| 13 | 28 | FK | 2 | Zoromay's-MAGICAL | 290 | 50.529 |
| 14 | 29 | FK | 3 | Zoromay's-½ÅÂÀϺ»ø | 290 | 50.497 |
| 15 | 53 | GX | 4 | Mote-La RTA | 289 | 54.751 |
| 16 | 54 | GX | 5 | Mote-La RTB | 287 | 54.868 |
| 17 | 5 | EX | 8 | ¥¢¥È¥à¥µ¡¼¥¥Ã¥È Ëܵ¤ÁÈ | 285 | 52.512 |
| 18 | 20 | PK | 2 | ¥Á¡¼¥à½ß | 285 | 54.362 |
| 19 | 23 | PK | 3 | ¥Á¡¼¥à¥Æ¥¯¥Î ¥á¥¤¤È¥Ï¥Ê | 284 | 54.02 |
| 20 | 27 | FK | 4 | ¥é¡¼ÈÓǽwithÂѵפª¤ä¤¸¡ª | 283 | 50.134 |
| 21 | 44 | FK | 5 | ÂçÀ¹¤ê¨ÀÊÌÍ | 282 | 51.884 |
| 22 | 1 | EX | 9 | ¥¢¥ë¥Õ¥¡CCP¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ÎRT | 282 | 53.259 |
| 23 | 10 | PK | 4 | ¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È500¥É¥Ã¥È¥Í¥Ã¥È¥Á¡¼¥à¥æ¡¼¥¸ | 281 | 56.169 |
| 24 | 55 | GX | 6 | PSR Racing with TRM | 280 | 53.844 |
| 25 | 26 | GX | 7 | ¥¢¥Ã¥×¥ëFL | 279 | 52.683 |
| 26 | 8 | GX | 8 | ¥Á¡¼¥à ¥«¥ï¥¸¥å¥ó | 279 | 53.992 |
| 27 | 51 | PK | 5 | ½î̳2²Ý | 278 | 54.473 |
| 28 | 7 | GX | 9 | ¥Á¡¼¥àBANDAI | 278 | 53.325 |
| 29 | 17 | PK | 6 | ¥³¥Þ¥Äfeaturing J | 278 | 55.745 |
| 30 | 11 | PK | 7 | ¥Þ¥¤¥ó¥É¥²¡¼¥à | 277 | 56.949 |
| 31 | 57 | GX | 10 | MONMIYA¥ì¡¼¥·¥ó¥° | 276 | 53.878 |
| 32 | 14 | PK | 8 | TEAMÂ̶¾Çþ | 276 | 55.48 |
| 33 | 15 | PK | 9 | C1¥°¥é¥ó¥×¥ê | 275 | 55.193 |
| 34 | 58 | GX | 11 | °ñ¾ëÁªÈ´ | 275 | 53.38 |
| 35 | 33 | PK | 10 | A1S+4DÏ¢¹ç | 273 | 54.7 |
| 36 | 42 | FK | 6 | ²¬¥â¡¼¥¿¡¼¥¹ | 273 | 51.219 |
| 37 | 35 | EX | 10 | Ä«²â¤Î½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡ù¥¿¥¤¥¬¡¼& | 271 | 55.392 |
| 38 | 13 | PK | 11 | ¥Ç¥£¡¼¥×RT¥¢¥¯¥¢¥¯¥é¥é¹æ | 270 | 56.715 |
| 39 | 2 | EX | 11 | ¥ß¥Ê¥â¥È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à | 270 | 53.037 |
| 40 | 12 | PK | 12 | Sawaya@adachi | 269 | 56.137 |
| 41 | 34 | EX | 12 | »°¹¥¤«¤ó¤Ñ¤Ë¡Á | 268 | 54.804 |
| 42 | 6 | EX | 13 | ¥¢¥È¥à¥µ¡¼¥¥Ã¥È ¥Á¡¼¥à ¤ª¤Î¤í¤±ÁÈ | 267 | 53.307 |
| 43 | 32 | PK | 13 | HF-MSC | 266 | 55.386 |
| 44 | 24 | PK | 14 | ¥Á¡¼¥à¥Þ¥Ã¥·¥å¡¼ | 266 | 55.268 |
| 45 | 45 | EX | 14 | ¥Ó¥ì¥ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯ | 265 | 51.017 |
| 46 | 43 | FK | 7 | ¥Ç¥Ö¥êRacing club | 263 | 53.69 |
| 47 | 4 | EX | 15 | ¥¢¥È¥à¥µ¡¼¥¥Ã¥È ¥Á¡¼¥à ¥¢¥ì¥¹¥¿¡¼ | 260 | 52.687 |
| 48 | 19 | PK | 15 | TEAMÂ̶¾ÇþÂçÀ¹ | 260 | 57.577 |
| 49 | 47 | EX | 16 | BANDAI¡¦¥¹¥ê¡¼¥³¡¼¥É | 257 | 52.72 |
| 50 | 9 | PK | 16 | ¥â¥Ç¥ÊDeep¤ß¤«É±ºÇ¶¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë | 253 | 52.455 |
| 51 | 60 | PK | 17 | TEAM RADIO BERRY FMÆÊÌÚ | 251 | 55.997 |
| 52 | 18 | PK | 18 | °æÆ¬MP¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥¤¡¼¥¸¡¼¥« | 247 | 53.075 |
| 53 | 48 | EX | 17 | TEAM AUTOSPORT&ASweb | 245 | 55.205 |
| 54 | 21 | PK | 19 | ·ãÃĥƥ¯¥Î | 245 | 54.129 |
| 55 | 52 | PK | 20 | ¥¥ã¥ê¡¼¥º¥ì¡¼¥·¥ó¥° | 229 | 57.267 |
| 56 | 59 | EX | 18 | ¥Á¡¼¥à¥«¥Ú¥¿À仿ÊüÁ÷Ãæ!! | 220 | 57.792 |
| 57 | 50 | PK | 21 | ¥Ò¥å¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥É¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä | 198 | 1'04.306 |
| 58 | 16 | PK | 22 | ÃæÇ¯¤ª¤ä¤¸ | 194 | 53.419 |
| 59 | 31 | PK | 23 | ·ãÁö¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥ºwith¥¢¥ß¥´¥ó | 147 | 50.157 |
¤Ä¤«¡¢£Ëºê¤µ¤ó®¤¹¤®¤Ç¤¹(¡±¢¦¡±;)
£²°Ì¤Ë£±£°Éú¹¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¤Æ¡ÊÂì½Á
¥¤¡¼¥¸¡¼¥«¡¼¥È¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹A
¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹A·ë²Ìɽ
WEATHER : COURSE : ËÌ¥³¡¼¥¹A
| POS | No. | £Ä£Ò£É£Ö£Å£Ò | LAP | DELAY | GAP | BEST |
| 1 | 4 | ¹õºê¡¡¸ø¹À | 8 | 85.16Km/h | ¡¿ | 42.575 |
| 2 | 2 | °¤Éô¡¡Å°Ìé | 8 | 9.886 | 9.886 | 43.72 |
| 3 | 8 | ¿ù»³¡¡µ®ÍÎ | 8 | 10.432 | 0.546 | 43.506 |
| 4 | 13 | Çò°æ¡¡¡¡Âç | 8 | 11.509 | 1.077 | 43.734 |
| 5 | 1 | ÉÙ»³¡¡¡¡¹§ | 8 | 13.792 | 2.283 | 44.087 |
| 6 | 12 | ÎëÌÚ¡¡¹À¼ù | 8 | 14.646 | 0.854 | 43.692 |
| 7 | 6 | ¹â¶¶¡¡Ãβ | 8 | 23.747 | 9.101 | 44.487 |
| 8 | 10 | ²£ÅÄ¡¡·ÃÆó | 8 | 24.552 | 0.805 | 44.687 |
| 9 | 16 | ÅÏÊÕ¡¡²íÈþ | 8 | 24.617 | 0.065 | 44.93 |
| 10 | 11 | ËÙ¡¡¡¡À¶»Ö | 8 | 32.366 | 7.749 | 45.636 |
| 11 | 18 | ÅÏÊÕ¡¡¹À¹Ô | 8 | 32.542 | 0.176 | 44.457 |
| 12 | 3 | ¿¢ÅÄ¡¡±Ñͺ | 8 | 33.627 | 1.085 | 45.535 |
| 13 | 5 | ¾®Âì¡¡¹¨ÌÀ | 8 | 33.739 | 0.112 | 44.182 |
| 14 | 7 | °ËÆ£¡¡Íΰì | 8 | 33.897 | 0.158 | 45.224 |
| 15 | 9 | ³§äÛ¡¡Àµ¸Ê | 8 | 34.366 | 0.469 | 45.838 |
¤È¤Æ¤â£Å£Ë£³²óÌܤȤϻפ¨¤Þ¤»¤ó£÷¡ä£Íºê¤µ¤ó
¥¤¡¼¥¸¡¼¥«¡¼¥È¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹B
¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹·ë²Ìɽ
WEATHER : COURSE : ËÌ¥³¡¼¥¹A
| POS | No. | £Ä£Ò£É£Ö£Å£Ò | LAP | DELAY | GAP | BEST |
| 1 | 4 | °¤µ×Äž¡Â§ | 8 | ¡¿ | ¡¿ | 42.898 |
| 2 | 14 | Ç÷¡¡¡¡À®¹¬ | 8 | 4.395 | 4.395 | 43.327 |
| 3 | 6 | Ãæ»³¡¡ÏÂ½Ó | 8 | 4.69 | 0.295 | 43.281 |
| 4 | 1 | Éý | 8 | 6.652 | 1.962 | 43.592 |
| 5 | 10 | Åĺꡡ±É°ì | 8 | 15.102 | 8.45 | 44.492 |
| 6 | 9 | ¿ù»³¡¡ÏÂ¹Ô | 8 | 15.479 | 0.377 | 44.31 |
| 7 | 8 | Àа桡¡¡½¨ | 8 | 16.004 | 0.525 | 44.524 |
| 8 | 7 | µÜºê¡¡ÍÎ»Ö | 8 | 16.951 | 0.947 | 44.41 |
| 9 | 11 | ¹á¼è¡¡¹¨¹¬ | 8 | 19.164 | 2.213 | 44.335 |
| 10 | 13 | °æ¾å¡¡ÏÂɧ | 8 | 19.781 | 0.617 | 44.568 |
| 11 | 3 | ÉðÅÄ¡¡Í§¼ù | 8 | 20.147 | 0.366 | 44.599 |
| 12 | 17 | ȬÌÚ¡¡½Ó¾¡ | 8 | 24.218 | 4.071 | 44.615 |
| 13 | 5 | »³ÅÄ¡¡¡¡Éð | 8 | 24.33 | 0.112 | 44.235 |
| 14 | 2 | ÈªÃæ¡¡¾»¼ù | 8 | 26.834 | 2.504 | 45.339 |
| 15 | 12 | ¹â¶¶ | 8 | 29.269 | 2.435 | 45.21 |

¢¨¼Ì¿¿¤Ï£Ð£ÃÈÇ
ǤŷƲ¤¬2006ǯÆâ¤ËȯÇ䤹¤ë¼¡À¤Â奲¡¼¥àµ¡¡Ö¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê²¾¡Ë¡×¤ÎËÜÂÎÆ±»þȯÇ䥿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥¹¥«¥Ã¤È¥´¥ë¥Õ
¥Ñ¥ó¥ä ¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê²¾¡Ë¡Ù¤ò´Ú¹ñNtreev Soft¤È¶¦Æ±³«È¯¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òȯɽ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡£
¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤ò»È¤¤¡¢Ì¥ÎϤ¢¤ëÁàºîÊýË¡¤òÍѤ¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÁàºîÊýË¡¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¡©(¡±¢¦¡±;)
£Ð£Ã¤È¥Í¥Ã¥ÈÂÐÀï¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡¼
¤½¤¦¤½¤¦¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥ê¥¹¥È¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
²æ¤é¤¬£Ô£Å£Á£ÍÂ̶¾Çþ¤¬No..£±£´¡¢£Ô£Å£Á£ÍÂ̶¾ÇþÂçÀ¹¤ÏNo.£±£¹¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤È¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢Â̶¾Çþ¤«¤éµÜºê¤µ¤ó¤¬Âåɽ¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡³(¡¡¼¡®)¥Î
¥ì¥ó¥¿¥ë¥«¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¡¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥ê¥¹¥È
£µ»þ´ÖÂѵץ졼¥¹
| No. | ¥Á¡¼¥à̾ | ¼Öξ | ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥È |
| 1 | ¥¢¥ë¥Õ¥¡£Ã£Ã£Ð¥µ¥ó¥Þ¥ê¥Î£Ò£Ô | £Å£Ø21 | ȬȨʿ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡¡¥µ¥ó¥Þ¥ê¥Î¥°¥é¥ó¥×¥ê |
| 2 | ¥ß¥Ê¥â¥È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à | £Å£Ø21 | ȬȨʿ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡¡¥µ¥ó¥Þ¥ê¥Î¥°¥é¥ó¥×¥ê |
| 3 | ¥¢¥È¥à¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡¡¤ªÍ·¤ÓÁÈ | £Å£Ø21 | ¥¢¥È¥à¥µ¡¼¥¥Ã¥È |
| 4 | ¥¢¥È¥à¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡¡¥Á¡¼¥à¥¢¥ì¥¹¥¿¡¼ | £Å£Ø21 | ¥¢¥È¥à¥µ¡¼¥¥Ã¥È |
| 5 | ¥¢¥È¥à¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡¡Ëܵ¤ÁÈ | £Å£Ø21 | ¥¢¥È¥à¥µ¡¼¥¥Ã¥È |
| 6 | ¥¢¥È¥à¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡¡¥Á¡¼¥à¤ª¤Î¤í¤±ÁÈ | £Å£Ø21 | ¥¢¥È¥à¥µ¡¼¥¥Ã¥È |
| 7 | ¥Á¡¼¥à¡¡£Â£Á£Î£Ä£Á£É | GX200 | ¥«¡¼¥È¥é¥ó¥É£Â£Á£Î£Ä£Á£É |
| 8 | ¥Á¡¼¥à¡¡¥«¥ï¥¸¥å¥ó | GX200 | ¥«¡¼¥È¥é¥ó¥É£Â£Á£Î£Ä£Á£É |
| 9 | ¥â¥Ç¥Ê£Ä£å£å£ð¤ß¤«É±ºÇ¶¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë | £Ð£Ë50 | ¥â¥Ç¥Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¥µ¡¼¥¥Ã¥È |
| 10 | ¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È500¥É¥Ã¥È¥Í¥Ã¥È¥Á¡¼¥à¥æ¡¼¥¸ | £Ð£Ë50 | ¥â¥Ç¥Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¥µ¡¼¥¥Ã¥È |
| 11 | ¥Þ¥¤¥ó¥É¥²¡¼¥à | £Ð£Ë50 | ¥â¥Ç¥Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¥µ¡¼¥¥Ã¥È |
| 12 | Sawaya@adachi | £Ð£Ë50 | ¥â¥Ç¥Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¥µ¡¼¥¥Ã¥È |
| 13 | ¥Ç¥£¡¼¥×£Ò£Ô¥¢¥¯¥¢¥¯¥é¥é¹æ | £Ð£Ë50 | ¥â¥Ç¥Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¥µ¡¼¥¥Ã¥È |
| 14 | £Ô£Å£Á£ÍÂ̶¾Çþ | £Ð£Ë50 | °æÆ¬¥â¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯ |
| 15 | £Ã£±¥°¥é¥ó¥×¥ê | £Ð£Ë50 | °æÆ¬¥â¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯ |
| 16 | ÃæÇ¯¤ª¤ä¤¸ | £Ð£Ë50 | °æÆ¬¥â¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯ |
| 17 | ¥³¥Þ¥Äfeaturing J | £Ð£Ë50 | °æÆ¬¥â¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯ |
| 18 | °æÆ¬£Í£Ð¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥¤¡¼¥¸¡¼¥«¡¼ | £Ð£Ë50 | °æÆ¬¥â¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯ |
| 19 | £Ô£Å£Á£ÍÂ̶¾ÇþÂçÀ¹ | £Ð£Ë50 | °æÆ¬¥â¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯ |
| 20 | ¥Á¡¼¥à½ß | £Ð£Ë50 | °æÆ¬¥â¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯ |
| 21 | ·ãÃĥƥ¯¥Î | £Ð£Ë50 | ¥ª¡¼¥È¥é¥ó¥É¡¡¥Æ¥¯¥Î |
| 22 | ¥Æ¥¯¥Î¸Þ¸×¾·³ | £Ð£Ë50 | ¥ª¡¼¥È¥é¥ó¥É¡¡¥Æ¥¯¥Î |
| 23 | ¥Á¡¼¥à¥Æ¥¯¥Î¡¡¥á¥¤¤È¥Ï¥Ê | £Ð£Ë50 | ¥ª¡¼¥È¥é¥ó¥É¡¡¥Æ¥¯¥Î |
| 24 | ¥Á¡¼¥à¥Þ¥Ã¥·¥å¡¼ | £Ð£Ë50 | ¥ª¡¼¥È¥é¥ó¥É¡¡¥Æ¥¯¥Î |
| 25 | Àаæ·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò | £Ç£Ø200 | ¥¢¥Ã¥×¥ë¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥é¥ó¥É |
| 26 | ¥¢¥Ã¥×¥ë£Æ£Ì | £Ç£Ø200 | ¥¢¥Ã¥×¥ë¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥é¥ó¥É |
| 27 | ¥é¡¼ÈÓǽwithÂѵפª¤ä¤¸¡ª | £Æ£Ë-9 | ¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥ó¥É¡¦¥é¡¼ÈÓǽ |
| 28 | £Ú£ï£ò£ï£í£á£ù¡Ç£ó-£Í£Á£Ç£É£Ã£Á£Ì | £Æ£Ë-9 | ¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥ó¥É¡¦¥é¡¼ÈÓǽ |
| 29 | £Ú£ï£ò£ï£í£á£ù¡Ç£ó¡¡½ÅÂÀϺ»ø | £Æ£Ë-9 | ¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥ó¥É¡¦¥é¡¼ÈÓǽ |
| 30 | £Ó£å£á¡¡lion | £Æ£Ë-9 | ¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥ó¥É¡¦¥é¡¼ÈÓǽ |
| 31 | ·ãÁö¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥ºwith¥¢¥ß¥´¥ó | £Ð£Ë50 | ¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥ó¥É¡¦¥é¡¼ÈÓǽ |
| 32 | £È£Æ¡Ý£Í£Ó£Ã | £Ð£Ë50 | ¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥ó¥É¡¦¥é¡¼ÈÓǽ |
| 33 | £Á£±£Ó+£´£ÄÏ¢¹ç | £Ð£Ë50 | ¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥ó¥É¡¦¥é¡¼ÈÓǽ |
| 34 | »°¹¥¤«¤ó¤Ñ¤Ë¡Á | £Å£Ø21 | ¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥ó¥É¡¦¥é¡¼ÈÓǽ |
| 35 | Ä«²â¤Î½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡ù¥¿¥¤¥¬¡¼¡õ¥É¥é¥´¥ó | £Å£Ø21 | ¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥ó¥É¡¦¥é¡¼ÈÓǽ |
| 36 | £Ð£ò£ï£ê£å£ã£ô¡¡£Æ | £Å£Ø21 | £Æ£±¥É¥ê¡¼¥àÊ¿ÄÍ |
| 37 | £É£î£æ£é£î£é£ô£ù¡¡£÷£é£ô£è¡¡£Î£±+¥Ê¥ì¥¤¥ó | £Å£Ø21 | £Æ£±¥É¥ê¡¼¥àÊ¿ÄÍ |
| 38 | £Æ£Ò£Å£Å£Ä£Ï£Í | £Å£Ø21 | £Æ£±¥É¥ê¡¼¥àÊ¿ÄÍ |
| 39 | ¥É¥é¤¨¤â¤ó | £Å£Ø21 | £Æ£±¥É¥ê¡¼¥àÊ¿ÄÍ |
| 40 | £Ó£é£ø¡¡£Ó£ô£á£ò£ó | £Å£Ø21 | £Æ£±¥É¥ê¡¼¥àÊ¿ÄÍ |
| 41 | ¥Á¡¼¥à£ä£ä£ä¡¡£÷£é£ô£è¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¡÷£ã£é£ô£ù£ë£á£ò£ô | £Ç£Ø270 | ¥·¥Æ¥£¡¼¥«¡¼¥È |
| 42 | ²¬¥â¡¼¥¿¡¼¥¹ | £Æ£Ë-9 | Âç°æ¾¾ÅÄ¥«¡¼¥È¥é¥ó¥É |
| 43 | ¥Ç¥Ö¥ê£Ò£á£ã£é£î£ç¡¡£ã£ì£õ£â | £Æ£Ë-9 | Âç°æ¾¾ÅÄ¥«¡¼¥È¥é¥ó¥É |
| 44 | ÂçÀ¹¤ê¨ÀÊÌÍ | £Æ£Ë-9 | Âç°æ¾¾ÅÄ¥«¡¼¥È¥é¥ó¥É |
| 45 | ¥Ó¥ì¥ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯ | £Å£Ø21 | ¥Ó¥ì¥ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯ |
| 46 | ¥¶¡¦¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¥º | £Å£Ø21 | ¥Ó¥ì¥ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯ |
| 47 | £Â£Á£Î£Ä£Á£É¡¦¥¹¥ê¡¼¥³¡¼¥É | £Å£Ø21 | ¥Ó¥ì¥ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯ |
| 48 | TEAM AUTOSPORT&ASweb | £Å£Ø21 | ¥Ó¥ì¥ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯ |
| 49 | ¥¹¥Ð¥ë | £Å£Ø21 | ¥Ó¥ì¥ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯ |
| 50 | ¥Ò¥å¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥É¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉô¡© | £Ð£Ë50 | £Í-£Ô£Å£Ã |
| 51 | ½î̳2²Ý | £Ð£Ë50 | £Í-£Ô£Å£Ã |
| 52 | ¥¥ã¥ê¡¼¥º¥ì¡¼¥·¥ó¥° | £Ð£Ë50 | £Í-£Ô£Å£Ã |
| 53 | £Í£ï£ô£å-£Ì£á¡¡£Ò£Ô£Á | £Ç£Ø200 | ¥Ä¥¤¥ó¥ê¥ó¥¯¤â¤Æ¤® |
| 54 | £Í£ï£ô£å-£Ì£á¡¡£Ò£Ô£Â | £Ç£Ø200 | ¥Ä¥¤¥ó¥ê¥ó¥¯¤â¤Æ¤® |
| 55 | £Ð£Ó£Ò¡¡£Ò£á£ã£é£î£ç¡¡£÷£é£ô£è¡¡£Ô£Ò£Í | £Ç£Ø200 | ¥Ä¥¤¥ó¥ê¥ó¥¯¤â¤Æ¤® |
| 56 | £Ô£å£á£íÆ»³Ú¤Î²ñ | £Ç£Ø200 | ¥Ä¥¤¥ó¥ê¥ó¥¯¤â¤Æ¤® |
| 57 | MONMIYA¥ì¡¼¥·¥ó¥° | £Ç£Ø200 | ¥Ä¥¤¥ó¥ê¥ó¥¯¤â¤Æ¤® |
| 58 | °ñ¾ëÁªÈ´ | £Ç£Ø200 | ¥Ä¥¤¥ó¥ê¥ó¥¯¤â¤Æ¤® |
| 59 | ¥Á¡¼¥à¥«¥Ú¥¿À仿ÊüÁ÷Ãæ¡ª¡ª | £Å£Ø21 | ¥Ó¥ì¥ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯ |
| 60 | TEAM RADIO BERRY FMÆÊÌÚ | £Ð£Ë50 | °æÆ¬¥â¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯ |
¥µ¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡Ê¥¤¡¼¥¸¡¼¥«¡¼¥È¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¡Ë
| ¥¯¥é¥¹ | ¥¼¥Ã¥±¥ó | ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ | ¥¯¥é¥¹ | ¥¼¥Ã¥±¥ó | ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ |
| £Á | 1 | È«»³¡¡¹§ | £Â | 1 | ¾®ß·¡¡´²ÆÁ |
| £Á | 2 | °¤Éô¡¡Å°Ìé | £Â | 2 | ÈªÃæ¡¡¾»¼ù |
| £Á | 3 | ¿¢ÅÄ¡¡±Ñͺ | £Â | 3 | ÉðÅÄ¡¡Í§¼ù |
| £Á | 16 | ÅÏÊÕ¡¡²íÈþ | £Â | 17 | ȬÌÚ¡¡½Ó¾¡ |
| £Á | 4 | ¹õºê¡¡¸ø¹À | £Â | 4 | °¤µ×ÄÅ¡¡¾¡Â§ |
| £Á | 5 | ¾®Âì¡¡¹¨ÌÀ | £Â | 5 | »³ÅÄ¡¡Éð |
| £Á | 6 | ¹â¶¶¡¡ÃҲ | £Â | 6 | Ãæ»³¡¡ÏÂ½Ó |
| £Á | 18 | ÅÏÊÕ¡¡¹À¹Ô | £Â | 7 | µÜºê¡¡ÍÎ»Ö |
| £Á | 7 | °ËÆ£¡¡Íΰì | £Â | 8 | Àа桡½¨ |
| £Á | 8 | ¿ù»³¡¡µ®ÍÎ | £Â | 9 | ¿ù»³¡¡ÏÂ¹Ô |
| £Á | 9 | ³§Æ£¡¡Àµ¸Ê | £Â | 10 | Åĺꡡ±É°ì |
| £Á | 10 | ²£ÅÄ¡¡·ÃÆó | £Â | 11 | ¹á¼è¡¡¹¨¹¬ |
| £Á | 11 | ËÙ¡¡À¶»Ö | £Â | 12 | ĹÀ¯¡¡²Â¿ |
| £Á | 12 | ÎëÌÚ¡¡¹À¼ù | £Â | 13 | °æ¾å¡¡ÏÂɧ |
| £Á | 13 | Çò°æ¡¡Âç | £Â | 14 | Ç÷¡¡À®¹¬ |
¤Ê¤ó¤«¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¥Ñ¥ó¥ä¤ËÀܳ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤¹¤è¡©
£Ô£Ö¸«¤Ê¤¬¤é¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Ê¡Á
¤¢¡¢º£Æü¤Ï¥¯¥é¥Ö¥»¥Ã¥ÈÇã¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿£÷
